Si svolgeranno domani ad Argenta le finali della zona 4 Emilia Romagna Marche dei due circuiti giovanili, Saranno Famosi e Teodoro Soldati.
Finali che decreteranno i vincitori dei rispettivi circuiti a cui i ragazzi hanno partecipato con passione ed entusiasmo accompagnati dalle rispettive famiglie sui campi da golf della nostra bellissima macrozona.
Ragazzi interessati a vincere le rispettive classifiche e ad ottenere il diritto di partecipare alla finale nazionale dei rispettivi circuiti che si terrà presso la nostra regione al golf club Cervia di Milano Marittima il prossimo 18 novembre .
In bocca al lupo a tutti i partecipanti
CIRCUITO TEODORO SOLDATI
01-11-2023 - Giro: 1
| Ora | Tee | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | SANDROLINI FEDERICO -2 | PAGANI MATTIA -1 | MANINI MATTEO -2 | ||||||||||||||||||||
| 08:10 | 1 | MOCCIOLA GIULIO 3 | FRANCHI LUDOVICO 3 | FINALI NICOLA 1 | ||||||||||||||||||||
| 08:20 | 1 | OTTOLINI EDOARDO 3 | PEDRETTI RICCARDO 3 | BELLEI GIACOMO 1 | ||||||||||||||||||||
| 08:30 | 1 | BALBONI ELIA 12 | BINOTTO LORENZO 5 | CATALANI FRANCESCO 7 | ||||||||||||||||||||
| 08:40 | 1 | TURRA MATTEO 11 | MURARI ANDREA 7 | PETRACHI GIORGIO 14 | ||||||||||||||||||||
| 08:50 | 1 | ROSI GIANMARIA 13 | GALLERANI GREGORIO 14 | GATTEI NICOLÒ 14 | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | PALUMBO MARTINA PAOLA 1 | BIANCHI EMMA 3 | MESCHIARI GIORGIA 4 | ||||||||||||||||||||
| 09:10 | 1 | NOUIOUI AISHA 10 | GARDINI BIANCA MARIA 10 | |||||||||||||||||||||
CIRCUITO SARANNO FAMOSI
01-11-2023 - Giro: 1
| Ora | Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 1 | GUERZONI PIETRO 9 | GERMI LUCA 8 | AMADEI TESEO 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 1 | FORNARI ANTONIO 12 | PELLEGRINI PIETRO 12 | VEZZANI MATTIA 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 1 | GARDINI ALESSANDRO 16 | SPAGNOLI ROCCO 11 | CAMPANELLA MARIO 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | SABBATANI RICCARDO 18 | CARBONI EDOARDO 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 1 | FRANCHI LEONE 10 | SANTINELLI ALESSIO 7 | POLLASTRI SAMUELE 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 1 | PELLACANI FEDERICO 11 | ARRICHIELLO ANDREA 13 | ILARI ETTORE 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 1 | RIDEWOOD JAMES HARVEY 10 | MINELLI MATTEO JOHN 13 | LECCHINI LEONARDO 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 1 | FERRARI FUSAGLIA LORENZO 18 | COSTANZELLI GIORGIO 21 | SCORZONI FEDERICO 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | 1 | DEL GOVERNATORE PIETRO 22 | DARI ZENO 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | FRANCHINI BENEDETTA 2 | POPONI CARLOTTA 2 | DALL'OLMO CATERINA 2 | DI MARTINO MARGHERITA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 1 | PETROSINO SOFIA 2 | PELLICCIONI GIADA 2 | INGRAMI ELISABETTA 2 | MASINI ANITA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||



